8. スクリプトなどのオペレーションツール
ばらつきのない、安定した応対にはスクリプトは不可欠です。また、その精度によって、品質やクレームにも影響します。自社のスクリプトに課題はないか、確認してみましょう。
8. スクリプトなどのオペレーションツール | YES | NO | |
---|---|---|---|
1 | スクリプトを含めたオペレーションツールの重要性をセンター全体で認識しているか | ||
2 | 応対に必要なスクリプトは作成されているか。 | ||
3 | スクリプトは現場で有効活用されているか。 | ||
4 | スクリプトの精度に不足はないか(話しにくい箇所や、流れがおかしい箇所はないか)。 | ||
5 | スクリプトの内容は、企業視点、顧客視点のバランスがよいか。 | ||
6 | スクリプトは適宜、ブラッシュアップされているか。 | ||
7 | スクリプトは商品やサービスの魅力が伝わる内容か。 | ||
8 | スクリプトは見やすく、使いやすく、検索性がよいか。 | ||
9 | スクリプトの他に、FAQや想定問答集などは準備されているか。 | ||
10 | FAQなどはコールリーズンの観点で作成されているか。 |
できていないと、ココがあぶない!
- コミュニケーターによって説明内容が異なる
- 会話の内容についてお客さまからのクレームやトラブルが多い
- セールス実績やお客さま満足度があがらない
- コミュニケーターが不安を抱え、離職につながっている 等