3. 運営面における体制や会議体
コールセンターでは細かな組織づくりからスタートし、丁寧に推進することで安定した運営が望めます。一度、センター運営の実態について俯瞰してチェックしてみませんか。
3. 運営面における |
YES | NO | |
---|---|---|---|
1 | センター運営において必要な体制が整えられているか。また、組織図が作成されているか。 | ||
2 | 各役職の責任範囲や主な業務について、職務定義が文書化されているか。 | ||
3 | 次年度のセンター運営計画を作成し、それに基づいて運営されているか。 | ||
4 | 定例の会議体に偏りがなく、応対品質などをテーマとした会議も設定されているか。 | ||
5 | 各種の会議体の目的や議題が明確で、報告中心の場ではなく改善にむけて機能しているか。 | ||
6 | 会議は議事録を取り、関係者に共有されているか。 | ||
7 | 関連部門との連携を強化するための会議体はあるか。 | ||
8 | センター内の運用ルールや方法はマニュアル化されているか。 | ||
9 | コミュニケーター、スーパーバイザーの採用は計画的か。 | ||
10 | コミュニケーター、スーパーバイザーの採用要項や選考基準は文書化されているか。 |
できていないと、ココがあぶない!
- センターが常にあわただしく、対処に追われている
- オペレーション推進に手一杯で、改善や品質向上ができない
- 担当者間の人間関係、協力体制があまり良くない
- 担当者が不平や不満を抱え、モチベーションが高くない
- 関連部門との関係性が望ましくない 等